TF640 WG
Tychem® 6000 AL
DuPont™ Tychem® 6000 AL TF640 WG. Combinaison ventilée avec coutures cousues et recouvertes. Cagoule entièrement fermée avec visière transparente à l'avant et sur le sommet. Fermeture frontale avec double rabat autogrippant, fermeture à glissière simple au centre, ouverture horizontale. Trois soupapes d'échappement : deux au niveau des hanches et une à l'arrière de la cagoule. Plénum de distribution d'air en matériau Tychem® 6000. Évacuation d'urgence. Sous-gants non dissipatifs attachés. Surbottes dissipatives intégrés avec boucles. Gris.
L'utilisateur doit lire et accepter les informations suivantes avant de continuer.
Les Outils de sélection des produits DuPont™ SafeSPEC™ - Hazard, Industry, Guide, My Scenarios and Double-check- ont été conçus pour aider au choix des vêtements de protection pour des applications particulières et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la sécurité ou d'un hygiéniste industriel qualifié. Des équipements de protection individuelle supplémentaires, y compris, mais sans s'y limiter : protection respiratoire, oculaire, de la tête, des pieds et des mains, peuvent être nécessaires.
Vous devez fournir les informations exactes sur les dangers/produits chimiques et l'exposition afin d'obtenir une recommandation appropriée. Des informations inexactes peuvent engendrer une recommandation inappropriée. Pour vous assurer que les informations de danger/produit chimique sont exactes, consultez la FDS (Fiche de données de sécurité) fournie avec le produit chimique. DuPont DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VÊTEMENT CHOISI À L'AIDE DE CET OUTIL SUR LA BASE D'INFORMATIONS INCOMPLÈTES, INEXACTES, OU FALLACIEUSES DE LA PART DE L'UTILISATEUR. D'autres facteurs peuvent affecter le choix final de l'équipement de protection individuelle (EPI) qui ne sont potentiellement pas pris en compte dans ces Outils de sélection du produit. Les Outils de sélection du produit SafeSPEC™ fournissent des informations sur les types de vêtements DuPont relatifs à des applications spécifiques. La décision finale concernant le choix du vêtement relève de la responsabilité du professionnel de la sécurité et de l'utilisateur final.
Il existe des usages, environnements ou produits chimiques pour lesquels aucun vêtement ne convient. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les données disponibles et de vérifier que les vêtements choisis sont appropriés à l'utilisation prévue et conformes à toutes les normes administratives et du secteur.
1 Choisissez des produits chimiques
1 Saisissez les produits
chimiques
2 Visualisez les données de perméation
2 Visualisez
les données
3 Voir les produits correspondants
3 Consultez
les produits
Étape 1 sur 3
Vous pouvez entrer entre un et cinq produits chimiques ou autres dangers susceptibles d'être présents dans votre environnement de travail. Notre outil recherche le meilleur produit correspondant aux dangers combinés. Entrez un seul produit chimique ou un danger si vous souhaitez trouver la meilleure correspondance possible pour ce danger.
Nom du type de danger chimique ou autre
ou
Numéro CAS
Substance chimique | CAS | Actions |
---|
1 Choisissez des produits chimiques
1 Saisissez les produits
chimiques
2 Visualisez les données de perméation
2 Visualisez
les données
3 Voir les produits correspondants
3 Consultez
les produits
Étape 2 sur 3
The table below shows the Normalized Breakthrough times of fabrics for the hazards selected. (Testing Details) You can find specific garments that protect against these hazards by clicking the 'Next' button below.
Done
Done
Done
TYVEK | TYCHEM | GLOVES |
---|
1 Choisissez des produits chimiques
1 Saisissez les produits
chimiques
2 Visualisez les données de perméation
2 Visualisez
les données
3 Voir les produits correspondants
3 Consultez
les produits
Étape 3 sur 3
If any of the following apply:
Please consider fire fighter PPE (personal protective equipment). Read more.
If none of these conditions apply but FR clothing is required in your working environment, close this box and proceed to the next question. Only fabrics that provide both chemical resistance to the hazards you have listed and protection during escape from a flash fire will be considered for your hazard scenario.
1 Choisissez des produits chimiques
1 Saisissez les produits
chimiques
2 Visualisez les données de perméation
2 Visualisez
les données
3 Voir les produits correspondants
3 Consultez
les produits
step3of3
Danger | Matériaux | Couture | Conception |
---|
Produits correspondants (0)
Votre scénario de danger n'a abouti à aucun résultat. Nous vous suggérons :
Si vous avez toujours besoin d'aide, veuillez Contactez-nous.
Veuillez sélectionner le scénario que vous avez enregistré pour le
Scénario enregistré pour
Danger | Matériaux | Couture | Conception |
---|
Nom | Description |
---|---|
Réf. complète | TF0640TGYWG |
Matériaux | Tychem® 6000 |
Conception | Combinaison à adduction d'air avec des sous-gants non dissipatifs attachés et un système de surbottes composé de chaussons intérieurs dissipatifs intégrés attachés à des chaussons extérieurs dissipatifs |
Couture | Cousue et recouverte |
Couleur | Gris |
Tailles | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X |
Quantité / boîte | 2 par boîte, emballages individuels |
Description du produit
DuPont™ Tychem® 6000 AL TF640 WG. Combinaison ventilée disponible dans les tailles SM à 3X. Sous-gants non dissipatifs attachés. Système de surbottes composé de chaussons intérieurs dissipatifs intégrés attachés à des chaussons extérieurs dissipatifs. Disponible en gris.
Le système de protection composé de la combinaison Tychem® 6000 AL TF640 WG et de la ceinture à adduction d'air de DuPont, modèle 8000513914, permet de protéger les travailleurs des substances contaminantes. Le plénum de distribution d'air, constitué de matériau Tychem® 6000, distribue de l'air frais et de qualité respiratoire, contribuant à améliorer le confort. Le système de fermeture simplifié permet une procédure d'enfilage plus facile et de retirer la combinaison plus rapidement grâce à une bande d'évacuation d'urgence. Outre sa visière supérieure transparente, cette combinaison ventilée permet de disposer d'une vue panoramique à 180°, sans PVC et hautement résistante aux produits chimiques.
Les vêtements Tychem® 6000 AL sont fabriqués à partir d'un matériau léger et durable (< 500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek®. Ils offrent une excellente protection* contre de nombreuses substances chimiques organiques industrielles dangereuses, les substances chimiques inorganiques très concentrées (même sous pression), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique.
Les vêtements Tychem® 6000 AL sont conçus pour assurer la sécurité des travailleurs et leur permettre de rester concentrés lorsqu'ils effectuent des tâches critiques dans des industries telles que l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et d'autres.*L’utilisateur doit s’assurer de la compatibilité de tout réactif avec le vêtement avant son utilisation. Reportez-vous aux données de perméation chimique disponibles dans SafeSPEC™ pour déterminer le niveau de protection nécessaire.
Taille du produit | Numéro de l'article | Ajouter des informations |
---|---|---|
SM | D15571100 | |
LG | D15571102 | |
XL | D15571103 | |
2X | D15571104 | |
3X | D15571105 | |
MD | D15571101 |
Données concernant la performance mécanique des tissus utilisés dans les vêtements de protection chimique de DuPont, répertoriées pour le vêtement sélectionné conformément aux méthodes de test et normes européennes en vigueur, s’il y a lieu. Ces propriétés, comprenant la résistance à l’abrasion, à la flexion, à la traction et à la perforation, peuvent aider à évaluer le niveau de protection fourni.
Propriété | Méthode d’essai | Résultat typique | EN |
---|---|---|---|
Résistance à labrasion 7 | EN 530 Méthode 2 | >2000 cycles | 6/6 1 |
Poids de base | DIN EN ISO 536 | 120 g/m2 | N/A |
Résistance à léclatement (Mullenburst) | ISO 2758 | 650 kPa | N/A |
Couleur | N/A. | Gris | N/A |
Résistance à la flexion 7 | EN ISO 7854 Méthode B | >1000 cycles | 1/6 1 |
Résistance à la perforation | EN 863 | >10 N | 2/6 1 |
Résistance à la pénétration de leau | AATCC 127 | >30 kPa | N/A |
Résistance superficielle à RH 25%, intérieur 7 | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm | N/A |
Résistance superficielle à RH 25%, extérieur 7 | EN 1149-1 | Pas de traitement antistatique | N/A |
Résistance à la traction (MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
Résistance à la traction (XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
Epaisseur | DIN EN ISO 534 | 220 µm | N/A |
Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
Informations détaillées sur la protection (résistance à la pénétration) fournie par les vêtements de DuPont exposés à des liquides, poussières et aérosols biologiquement contaminés, ainsi qu’au sang, aux fluides corporels et aux agents pathogènes présents dans le sang. Classement par norme européenne concernée.
Propriété | Méthode d’essai | Résultat typique | EN |
---|---|---|---|
Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3/3 2 |
Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique | ISO 16603 | 20 kPa | 6/6 2 |
Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 | ISO 16604 Procedure C | 20 kPa | 6/6 2 |
Résistance à la pénétration des liquides contaminés | EN ISO 22610 | >75 min | 6/6 2 |
Résistance à la pénétration des particules solides contaminées | ISO 22612 | log cfu <1 | 3/3 2 |
Une méthode de test spécifique, EN ISO 6530, est utilisée pour mesurer les Indices de pénétration, d’absorption et de répulsion du matériau du vêtement de protection exposé à des produits chimiques liquides. Les résultats indiqués ici montrent la résistance à la pénétration et la répulsion de tissus de DuPont exposés à de l’acide sulfurique à 30% et de l’hydroxyde de sodium à 10%.
Propriété | Méthode d’essai | Résultat typique | EN |
---|---|---|---|
Répulsion des liquides o-xylène | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Répulsion des liquides, Butane-1-ol | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Résistance à la pénétration des liquides, Butane-1-ol | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Résistance à la pénétration des liquides, o-xylène | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Informations relatives au niveau de protection fourni par un vêtement conformément aux normes européennes s’il y a lieu. Comprennent les caractéristiques importantes telles que la protection contre la contamination radioactive, la résistance des coutures et la durée de stockage. Les fuites vers l’intérieur et la résistance à la pénétration des liquides, conformément au Type concerné, sont également détaillées.
Propriété | Méthode d’essai | Résultat typique | EN |
---|---|---|---|
Durée de validité 7 | N/A | 5 ans | N/A |
Facteur de protection nominal minimum 7 | EN 1073-1 | 50000 | 5/5 |
Fuite vers l'intérieur maximum | EN 14594 | 0.05% | 4A |
Résistance des coutures | EN ISO 13935-2 | >125 N | 4/6 1 |
Type 3: Essai de projection de liquides | EN 17491-3 | Réussi | N/A |
Type 4: Essai de pulvérisation à forte intensité | EN ISO 17491-4, Méthode B | Réussi | N/A |
Type 6: Essai de pulvérisation à faible intensité | EN ISO 17491-4, Méthode A | Réussi | N/A |
La perméation est le processus par lequel un produit chimique solide, liquide ou gazeux traverse le matériau d’un vêtement de protection à l’échelle moléculaire. Les données de perméation aident à sélectionner le vêtement de protection le mieux adapté à une application particulière, et à estimer combien de temps celui-ci peut être porté sans danger. La résistance à la perméation des matériaux de DuPont est déterminée selon des méthodes de tests standardisées. Les résultats de ces tests peuvent être sélectionnés pour un produit chimique, une classe chimique ou un tissu spécifiques.
Nom du danger / produit chimique | État physique | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR μg/cm²/min. | Cum. 480 | Durée 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Liquide | 140-29-4 | >390 | >390 | >390 | 5 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
2-(2-Butoxyéthoxy) éthanol | Liquide | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
2-Methyl-2-Butanol | Liquide | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
291 | Liquide | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
305 | Liquide | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
413 | Liquide | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
446 | Liquide | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
503 | Liquide | 52583-42-3 | imm | imm*/10 | 32 | 2 | na | 0.08 | 342/80 min | 59 | 2 |
55 | Liquide | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
84 | Liquide | 7647-18-9 | <15 | <15 | <15 | 1 | >10 | 0.1 | |||
86 | Liquide | 7784-34-1 | 22*/29 | 32*/38 | 59 | 2 | 334 | 0.01 | |||
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique (sat) | Liquide | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide 2-méthylpropanoïque | Liquide | 79-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acide acroléique | Liquide | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acide acrylique | Liquide | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acide acétique (>95%) | Liquide | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Acide amidosulfurique (15%) | Liquide | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acide butyrique | Liquide | 107-92-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Acide carboxylique-éthylène | Liquide | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acide chlorhydrique (37%) | Liquide | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide chlorhydrique (gazeuse) | Vapeur | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide chloroacétique (80%) | Liquide | 79-11-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide chlorosulfonique | Liquide | 7790-94-5 | 423 | >480 | >480 | 6 | 0.0003 | 0.0001 | |||
Acide chromique (CrO3) (44.9%) | Liquide | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Acide citrique (sat) | Liquide | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide crésylique | Liquide | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acide fluorhydrique (48-51%) | Liquide | 7664-39-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
Acide fluorhydrique (60%) | Liquide | 7664-39-3 | 18 | 52 | 373 | 5 | na | 0.005 | |||
Acide fluorhydrique (70%) | Liquide | 7664-39-3 | 22 | 35 | 293 | 5 | na | 0.005 | 414 | 227 | 4 |
Acide fluorosilicique (33-35%) | Liquide | 16961-83-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acide fluorosulfurique | Liquide | 7789-21-1 | 87 | 194 | >480 | 6 | na | 0.02 | 29 | >480 | 6 |
Acide formique (50%) | Liquide | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide formique (>95%) | Liquide | 64-18-6 | 172 | 260 | >480 | 6 | 0.24 | 0.001 | |||
Acide mercaptoacétique | Liquide | 68-11-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acide méthacrylique | Liquide | 79-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acide méthanesulfonique | Liquide | 75-75-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acide nitrique (70%) | Liquide | 7697-37-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acide nitrique (>95%) | Liquide | 7697-37-2 | 14*/19 | 46 | 65*/82 | 3 | <8 | <0.03 | 34/90 min | 134 | 4 |
Acide oxalique (sat) | Liquide | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide pentanoïque | Liquide | 109-52-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acide perchlorique | Liquide | 13284-42-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acide perchlorique (70%) | Liquide | 7601-90-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide phosphinique (50%) | Liquide | 6303-21-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Acide phosphinique (50%) | Liquide | 6303-21-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Acide phosphorique (85%) | Liquide | 7664-38-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide propanoïque | Liquide | 79-09-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acide propénique | Liquide | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acide sulfamidique (15%) | Liquide | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acide sulfamique (15%) | Liquide | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acide sulfurique (98% � 50 °C) | Liquide | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acide sulfurique (>95%) | Liquide | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acide sulfurique fumant (20% free SO3) | Liquide | 8014-95-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acide sulfurique fumant (40% free SO3) | Liquide | 8014-95-7 | 130*/220 | 455*/468 | >480 | 6 | 0.32 | 0.0001 | |||
Acide sulfurique fumant (65% free SO3) | Liquide | 8014-95-7 | 180 | 248 | 370 | 5 | na | 0.04 | 398 | 428 | 5 |
Acide thioglycolique | Liquide | 68-11-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acide trichloroacétique (sat) | Liquide | 76-03-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acide trifluoroacétique | Liquide | 76-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acide trifluorométhanesulfonique | Liquide | 1493-13-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acide éthanedioïque (sat) | Liquide | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acide éthylhexanoïque | Liquide | 149-57-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acroléine | Liquide | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
Acroléine (10 g/m2) | Liquide | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acryl amide (50%) | Liquide | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Acrylate d'éthyle | Liquide | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | <5 | 0.04 | ||||
Acrylate de méthyle | Liquide | 96-33-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acrylate de n-butyle | Liquide | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
Acrylonitrile | Liquide | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
Acryloyl Chloride | Liquide | 814-68-6 | 166*/224 | 334 | >480 | 6 | <0.3 | 0.04 | 29.6 | >480 | 6 |
Acétate d'amyle | Liquide | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Acétate d'éthyle | Liquide | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acétate d'éthylène-glycol | Liquide | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acétate d'éthényle | Liquide | 108-05-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acétate de 2-méthoxyéthyle | Liquide | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acétate de 2-éthoxyéthyle | Liquide | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylène-glycol | Liquide | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acétate de n-amyle | Liquide | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Acétate de n-butyle | Liquide | 123-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acétate de pentyle | Liquide | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Acétate de potassium (sat) | Liquide | 127-08-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Acétate de vinyle | Liquide | 108-05-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acétate d’éther monoéthylique de l’éthylène-glycol | Liquide | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acétone | Liquide | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acétone cyanhydrine | Liquide | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acétonitrile | Liquide | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
Acétyl-méthyl | Liquide | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Adiponitrile | Liquide | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Adéhyde crotonique | Liquide | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
Alcool | Liquide | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Alcool allylique | Liquide | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Alcool amylique | Liquide | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Alcool benzylique | Liquide | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Alcool butylique tertiaire | Liquide | 75-65-0 | 10*/147 | 37*/205 | >480 | 6 | 0.26 | 0.02 | |||
Alcool butylique, 1- | Liquide | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcool butylique, n- | Liquide | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcool isopropylique | Liquide | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcool propargylique | Liquide | 107-19-7 | 123 | 123 | 127 | 4 | 37.9 | 0.07 | |||
Alcool propylique | Liquide | 71-23-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Alcool éthylique | Liquide | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Aldéhyde acétique | Liquide | 75-07-0 | imm | imm | 13*/23 | 1 | 2 | 0.06 | |||
Aldéhyde butyrique | Liquide | 123-72-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Aldéhyde formique (37%) | Liquide | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Aldéhyde furfurylique, 2- | Liquide | 98-01-1 | 459 | >480 | >480 | 6 | na | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Amide acrylique (50%) | Liquide | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Amino biphényle, 4- (1 mg/ml de Métanol) | Liquide | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Amino ethylethanolamine | Liquide | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino ethylethanolamine (60%) | Liquide | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino ethylpiperazine | Liquide | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino propane, 2- | Liquide | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Aminobenzène | Liquide | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Aminoéthanol, 2- | Liquide | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Ammoniac (gazeuse) | Vapeur | 7664-41-7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | |||
Ammoniac caustique (32%) | Liquide | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Ammonium hydroxide (32%) | Liquide | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amyl alcohol, tert- | Liquide | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Anhydride acétique | Liquide | 108-24-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Anhydride maléique (66 °C, fondu) | Liquide | 108-31-6 | 21 | 22 | 24 | 1 | 24.6 | 0.016 | |||
Aniline | Liquide | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
